MotoSafe Duo
Tapones moto que reducen ruido del viento a toda velocidad
€27,95
€27,95
-
Envío gratis pedidos 25 €
-
Garantía de satisfacción de 100 días
-
Entrega en 2-4 días laborables
€27,95
€27,95
Sobre este producto
-
Tapones para los oídos contra el ruido del viento
-
Suaves y cómodos
-
Conjunto completo: 17 y 20dB
-
Reutilizables
-
Tapones para los oídos contra el ruido del viento
-
Suaves y cómodos
-
Conjunto completo: 17 y 20dB
-
Reutilizables
Qué incluye la caja
| 1x | juego de tapones MotoSafe Tour |
| 1x | juego de tapones MotoSafe Sport |
| 1x | estuche de viaje compacto |
| 1x | manga de inserción |
Especificaciones
| Dimensiones del producto | Ø tapones 9 - 12 mm |
| Color | Blanco/rojo, blanco/negro |
| EAN | 8721202201874 |
Certificación
| Certificación | Este producto tiene certificación CE y ANSI |
Atenuación
| Filtro: Frecuencia Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro dorado: Valor promedio de reducción de ruido dB | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
| Filtro dorado: Desviación estándar dB | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
| Filtro dorado: Valor esperado de reducción de ruido dB (APV) | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 26.1 | 18.4 | 19.7 |
| Filtro plateado: Frecuencia Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Filtro plateado: Valor promedio de reducción de ruido dB | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
| Filtro plateado: Desviación estándar dB | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
| Filtro plateado: Valor esperado de reducción de ruido dB (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 | 16.1 |
¿No sabes qué tapones son los más adecuados para ti?
FAQ














