


MusicSafe
Tapones para músicos con 2 filtros intercambiables.
€19,95
€19,95
-
Envío gratis pedidos 25 €
-
Garantía de satisfacción de 100 días
-
Entrega en 3-5 días laborables
-
Tapones para los oídos para música
-
Suave y cómodo
-
Dos filtros: 19 y 22 dB
-
100x reutilizable
Qué incluye la caja
| 2x | tapones para los oídos MusicSafe de Alpine |
| 2x | filtros de 19 dB |
| 2x | filtros de 22 dB |
| 1x | caja de almacenamiento |
Especificaciones
| Dimensiones del producto | Ø tapones para los oídos 9 - 12 mm |
| Color | Transparente/negro |
| EAN | 8717154026344 |
Certificación
| Certificación | Este producto está certificado por CE y ANSI |
Atenuación
| Frecuencia Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILTRO GOLD: Valor medio de reducción de ruido dB | 15.7 | 17.8 | 19.2 | 21.4 | 22.9 | 27.3 | 27.4 | 29.4 |
| FILTRO GOLD: Desviación estándar dB | 6.2 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 4.8 |
| FILTRO GOLD: Valor esperado de reducción de ruido dB (APV) | 9.5 | 11.3 | 14.5 | 16.9 | 18.6 | 22.5 | 23.5 | 24.6 |
| FILTRO SILVER: Valor medio de reducción de ruido dB | 11.6 | 13.5 | 15.4 | 17.4 | 18.7 | 24.6 | 25.1 | 31.4 |
| FILTRO SILVER: Desviación estándar dB | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 5.6 | 5.6 |
| FILTRO SILVER: Valor esperado de reducción de ruido dB (APV) | 7.2 | 8.6 | 11.9 | 15.0 | 16.1 | 20.2 | 19.5 | 25.8 |
Domina el volumen
Domina el volumen
Domina el volumen
Domina el volumen
Tecnología Alpina

Preguntas frecuentes
A los productos
A los productos
¿No estás seguro de qué tapones para los oídos son la elección correcta para ti?
Sobre Alpine
Consejo
Protección auditiva en festivales y conciertos
















