MotoSafe Duo
Bouchons moto, atténuent le vent à toutes les vitesses.
À propos de ce produit
-
Bouchons d'oreille contre le bruit du vent
-
Doux et confortable
-
Jeu complet : 17 et 20 dB
-
Réutilisable
-
Bouchons d'oreille contre le bruit du vent
-
Doux et confortable
-
Jeu complet : 17 et 20 dB
-
Réutilisable
Qu'y a-t-il dans la boîte ?
| 1x | jeu de bouchons d'oreille MotoSafe Tour |
| 1x | jeu de bouchons d'oreille MotoSafe Sport |
| 1x | étui de transport compact |
| 1x | manchon d'insertion |
Caractéristiques
| Dimensions du produit | Ø bouchons d'oreille 9 - 12 mm |
| Couleur | Blanc/rouge, blanc/noir |
| EAN | 8721202201874 |
Certification
| Certification | Ce produit est certifié CE et ANSI |
Atténuation
| Filtre or : Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre or : Valeur moyenne d'atténuation du bruit dB | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
| Filtre or : Écart type dB | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
| Filtre or : Valeur d'atténuation du bruit attendue dB (APV) | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 26.1 | 18.4 | 19.7 |
| Filtre argent : Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Filtre argent : Valeur moyenne d'atténuation du bruit dB | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
| Filtre argent : Écart type dB | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
| Filtre argent : Valeur d'atténuation du bruit attendue dB (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 | 16.1 |



















