MotoSafe Duo
Tappi moto contro il vento a qualsiasi velocità.
€27,95
€27,95
-
Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €
-
Garanzia di soddisfazione di 100 giorni
-
Consegna in 2-4 giorni lavorativi
-
Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €
-
Garanzia di soddisfazione di 100 giorni
-
Consegna in 3-5 giorni lavorativi
MotoSafe Duo
€27,95
€27,95
Su questo prodotto
-
Tappi auricolari anti-vento
-
Morbidi e confortevoli
-
Set completo: 17 & 20dB
-
Riutilizzabili
-
Tappi auricolari anti-vento
-
Morbidi e confortevoli
-
Set completo: 17 & 20dB
-
Riutilizzabili
Contenuto della confezione
| 1x | set di tappi MotoSafe Tour |
| 1x | set di tappi MotoSafe Sport |
| 1x | custodia da viaggio compatta |
| 1x | manicotto di inserimento |
Specifiche
| Dimensioni prodotto | Ø tappi 9 - 12 mm |
| Colore | Bianco/rosso, bianco/nero |
| EAN | 8721202201874 |
Certificazione
| ANSI | CE | Certificato CE (Conformite Europeenne) e testato ANSI (American National Standards Institute) |
Attenuazione
| Filtro: Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro oro: Valore medio di riduzione del rumore dB | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
| Filtro oro: Deviazione standard dB | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
| Filtro oro: Valore atteso di riduzione del rumore dB (APV) | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 26.1 | 18.4 | 19.7 |
| Filtro argento: Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Filtro argento: Valore medio di riduzione del rumore dB | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
| Filtro argento: Deviazione standard dB | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
| Filtro argento: Valore atteso di riduzione del rumore dB (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 | 16.1 |
Confronta prodotti
Scopri prodotti simili a MotoSafe Duo
MotoSafe Duo |
MotoSafe Tour
|
|
|---|---|---|
| Prezzo | €27,95 | €14,95 |
| Riduzione rumore | 4 su 5 17dB & 20dB | 3 su 5 17 dB |
| Suoni udibili | 4 su 5 Traffico e interfono | 4 su 5 Traffico e interfono |
| Comfort | 4 su 5 Filtro e punte morbide | 4 su 5 Filtro e punte morbide |
| Protezione vento | 5 su 5 Sotto & sopra 100km/h | 3 su 5 Sotto i 100km/h |
| Vedi prodotto |
MotoSafe Duo |
MotoSafe Sport
|
|
|---|---|---|
| Prezzo | €27,95 | €14,95 |
| Riduzione rumore | 4 su 5 17dB & 20dB | 4 su 5 20 dB |
| Suoni udibili | 4 su 5 Traffico e interfono | 4 su 5 Traffico e interfono |
| Comfort | 4 su 5 Filtro e punte morbide | 4 su 5 Filtro e punte morbide |
| Protezione vento | 5 su 5 Sotto & sopra 100km/h | 4 su 5 Sopra i 100 km/h |
| Vedi prodotto |
Non sai quali protezioni auricolari scegliere?
FAQ














































































