MotoSafe Duo
Tappi moto contro il vento a qualsiasi velocità.
€23,75
€27,95
-15%
€23,75
€27,95
-15%
-
Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €
-
Garanzia di soddisfazione di 100 giorni
-
Consegna in 3-5 giorni lavorativi
€23,75
€27,95
-15%
€23,75
€27,95
-15%
Su questo prodotto
-
Tappi auricolari anti-vento
-
Morbidi e confortevoli
-
Set completo: 17 & 20dB
-
Riutilizzabili
-
Tappi auricolari anti-vento
-
Morbidi e confortevoli
-
Set completo: 17 & 20dB
-
Riutilizzabili
Contenuto della confezione
| 1x | set di tappi MotoSafe Tour |
| 1x | set di tappi MotoSafe Sport |
| 1x | custodia da viaggio compatta |
| 1x | manicotto di inserimento |
Specifiche
| Dimensioni prodotto | Ø tappi 9 - 12 mm |
| Colore | Bianco/rosso, bianco/nero |
| EAN | 8721202201874 |
Certificazione
| Certificazione | Questo prodotto è certificato CE e ANSI |
Attenuazione
| Filtro: Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro oro: Valore medio di riduzione del rumore dB | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
| Filtro oro: Deviazione standard dB | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
| Filtro oro: Valore atteso di riduzione del rumore dB (APV) | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 26.1 | 18.4 | 19.7 |
| Filtro argento: Frequenza Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Filtro argento: Valore medio di riduzione del rumore dB | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
| Filtro argento: Deviazione standard dB | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
| Filtro argento: Valore atteso di riduzione del rumore dB (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 | 16.1 |
Non sai quali protezioni auricolari scegliere?
FAQ














