MotoSafe Duo
Öronproppar som minskar vindbuller i alla hastigheter
263.00 kr
310.00 kr
-15%
263.00 kr
310.00 kr
-15%
-
Fri frakt från 275 SEK
-
100 dagars nöjdhetsgaranti
-
Levereras inom 2-3 arbetsdagar
263.00 kr
310.00 kr
-15%
263.00 kr
310.00 kr
-15%
Om denna produkt
-
Öronproppar mot vindbrus
-
Mjuk och bekväm
-
Komplett set: 17 & 20dB
-
Återanvändbar
-
Öronproppar mot vindbrus
-
Mjuk och bekväm
-
Komplett set: 17 & 20dB
-
Återanvändbar
Vad finns i lådan
| 1x | set med MotoSafe Tour öronproppar |
| 1x | set med MotoSafe Sport öronproppar |
| 1x | kompakt reseetui |
| 1x | insättningshylsa |
Specifikationer
| Produktmått | Ø öronproppar 9 - 12 mm |
| Färg | Vit/röd, vit/svart |
| EAN | 8721202201874 |
försvagning
| Filter: Frekvens Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guldfilter: Genomsnittligt bullerdämpningsvärde dB | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
| Guldfilter: Standardavvikelse dB | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
| Guldfilter: Förväntat bullerdämpningsvärde dB (APV) | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 26.1 | 18.4 | 19.7 |
| Silverfilter: Frekvens Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Silverfilter: Genomsnittligt bullerdämpningsvärde dB | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
| Silverfilter: Standardavvikelse dB | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
| Silverfilter: Förväntat bullerdämpningsvärde dB (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 | 16.1 |
sv Osäker på vilka öronproppar som är rätt val för dig?
FAQ














