MusicSafe
Öronproppar för musiker med 2 utbytbara filter.
225,00 kr
225,00 kr
-
Fri frakt från 300 SEK
-
100 dagars nöjdhetsgaranti
-
Levereras inom 2 arbetsdagar
-
Fri frakt från 300 SEK
-
100 dagars nöjdhetsgaranti
-
Levereras inom 3 arbetsdagar
MusicSafe
225,00 kr
225,00 kr
Om denna produkt
-
Musiköronproppar
-
Mjuk och bekväm
-
Två filter: 19 & 22dB
-
100x återanvändbar
-
Musiköronproppar
-
Mjuk och bekväm
-
Två filter: 19 & 22dB
-
100x återanvändbar
Vad finns i lådan
| 2x | Alpine MusicSafe öronproppar |
| 2x | 19 dB-filter |
| 2x | 22 dB-filter |
| 1x | förvaringsask |
Specifikationer
| Produktmått | Ø öronproppar 9 - 12 mm |
| Färg | Transparent/svart |
| EAN | 8717154026344 |
Försvagning
| Frekvens Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GULDFILTER: Genomsnittligt brusreduceringsvärde dB | 15.7 | 17.8 | 19.2 | 21.4 | 22.9 | 27.3 | 27.4 | 29.4 |
| GULDFILTER: Standardavvikelse dB | 6.2 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 4.8 |
| GULDFILTER: Förväntat brusreduceringsvärde dB (APV) | 9.5 | 11.3 | 14.5 | 16.9 | 18.6 | 22.5 | 23.5 | 24.6 |
| SILVERFILTER: Genomsnittligt brusreduceringsvärde dB | 11.6 | 13.5 | 15.4 | 17.4 | 18.7 | 24.6 | 25.1 | 31.4 |
| SILVERFILTER: Standardavvikelse dB | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 5.6 | 5.6 |
| SILVERFILTER: Förväntat brusreduceringsvärde dB (APV) | 7.2 | 8.6 | 11.9 | 15.0 | 16.1 | 20.2 | 19.5 | 25.8 |
Jämför produkter
Upptäck produkter som liknar MusicSafe
MusicSafe |
MusicSafe Pro
|
|
|---|---|---|
| Pris | 225,00 kr | 330,00 kr |
| Filteralternativ | 3 out of 5 19dB & 22 dB | 5 out of 5 16dB, 19dB & 22dB |
| Ljudkvalitet | 4 out of 5 Klart ljud | 4 out of 5 Klart ljud |
| Tillbehör | 3 out of 5 Förvaringsfodral | 5 out of 5 Fodral, snodd & spray |
| Komfort | 3 out of 5 Mjuka, silikonfria toppar | 3 out of 5 Mjuka, silikonfria toppar |
| Visa produkt |
Osäker på vilka öronproppar som är rätt val för dig?
FAQ
Till produkter
Till produkter
Råd
Hörselskydd på festivaler och konserter

















